Система GPT-4 подготовила список профессий, которые скорее всего будет замены ИИ
Система искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4 подготовила на запрос подробный список профессий, которые с большой долей вероятности, будут замены ИИ в недалёком будущем.

Ниже приводится 20 профессий, для которых весьма вероятна замена человека системами искусственного интеллекта вроде GPT-4, упорядоченная по убыванию вероятности замены и конкретизацией причин:
| Ранг | Профессия | Почему ИИ лучше человека | Вероятность замены |
| 1 | Оператор ввода данных | Быстрее, точнее, может работать 24/7 без перерывов | 95% |
| 2 | Телемаркетолог | Последовательная работа, высокая пропускная способность, анализ обратной связи | 90% |
| 3 | Специалист по обслуживанию клиентов | Многозадачность, согласованные ответы, круглосуточная доступность | 88% |
| 4 | Копирайтер | Быстрая генерация контента, адаптация стиля, экономическая эффективность | 85% |
| 5 | Аналитик технической поддержки | Быстрые и точные решения, доступ к базам знаний | 83% |
| 6 | Медицинский транскрипционист | Повышенная точность, быстрое выполнение, без перерывов | 82% |
| 7 | Корректор | Последовательность, обработка больших объемов, снижение ошибок | 80% |
| 8 | Аналитик маркетинговых исследований | Эффективный анализ больших данных, выявление трендов | 78% |
| 9 | Юридический помощник | Составление документов, исследования, систематизация | 75% |
| 10 | Планировщик встреч | Эффективное управление календарями, доступность 24/7 | 73% |
| 11 | Менеджер соцсетей | Генерация контента, анализ активности, непрерывная работа | 70% |
| 12 | Финансовый аналитик | Анализ данных, выявление трендов, формирование аналитики | 68% |
| 13 | Переводчик | Быстрый и точный многоязычный перевод, высокая пропускная способность | 65% |
| 14 | Турагент | Быстрый поиск и бронирование, персонализированные рекомендации | 63% |
| 15 | Модератор контента | Непрерывный мониторинг и фильтрация контента по руководствам | 60% |
| 16 | Координатор по подбору персонала | Обработка резюме, планирование собеседований, ведение баз данных | 58% |
| 17 | Репортер новостей | Генерация статей, анализ данных и трендов, оперативные обновления | 55% |
| 18 | Ассистент исследователя | Обзоры литературы, обобщение результатов, систематизация данных | 53% |
| 19 | Торговый представитель | Генерация лидов, проработка перспектив, согласованные сценарии | 50% |
| 20 | Библиотекарь | Поиск информации, цифровой доступ к ресурсам, удаленная поддержка | 48% |
В таблице профессии ранжированы по убыванию вероятности замены человека системами ИИ. Наиболее подверженными автоматизации являются рутинные задачи обработки данных и информации, такие как ввод данных, телемаркетинг, обслуживание клиентов, копирайтинг и техподдержка. Высокая вероятность у различных аналитических функций — маркетинговых исследований, юридических работ, финансового анализа и т.д.
ИИ также может эффективно справляться с задачами планирования и координации, генерации контента для соцсетей, перевода, а в некоторых случаях — даже новостной аналитики и ассистирования научных исследований.
Таким образом, системы искусственного интеллекта постепенно начинают замещать человека в широком спектре рутинных информационных работ, высвобождая людей для более творческой, аналитической и межличностной деятельности. Прогресс ИИ, безусловно, коренным образом преобразит многие отрасли в ближайшие годы.